货号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
GPBATO2-0010 | 橙色PBAT荧光微球,100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0020 | 橙色PBAT荧光微球,200 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0030 | 橙色PBAT荧光微球,300 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0040 | 橙色PBAT荧光微球,400 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0050 | 橙色PBAT荧光微球,500 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0060 | 橙色PBAT荧光微球,600 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0070 | 橙色PBAT荧光微球,700 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0080 | 橙色PBAT荧光微球,800 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0090 | 橙色PBAT荧光微球,900 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0100 | 橙色PBAT荧光微球,1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0200 | 橙色PBAT荧光微球,2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0300 | 橙色PBAT荧光微球,3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0400 | 橙色PBAT荧光微球,4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0500 | 橙色PBAT荧光微球,5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0600 | 橙色PBAT荧光微球,6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0700 | 橙色PBAT荧光微球,7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0800 | 橙色PBAT荧光微球,8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-0900 | 橙色PBAT荧光微球,9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-1000 | 橙色PBAT荧光微球,10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-1500 | 橙色PBAT荧光微球,15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-2000 | 橙色PBAT荧光微球,20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-3000 | 橙色PBAT荧光微球,30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-4000 | 橙色PBAT荧光微球,40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-5000 | 橙色PBAT荧光微球,50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-6000 | 橙色PBAT荧光微球,60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-7000 | 橙色PBAT荧光微球,70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-8000 | 橙色PBAT荧光微球,80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-9000 | 橙色PBAT荧光微球,90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO2-10000 | 橙色PBAT荧光微球,100 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0010 | 橙色PBAT荧光微球,100 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0020 | 橙色PBAT荧光微球,200 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0030 | 橙色PBAT荧光微球,300 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0040 | 橙色PBAT荧光微球,400 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0050 | 橙色PBAT荧光微球,500 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0060 | 橙色PBAT荧光微球,600 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0070 | 橙色PBAT荧光微球,700 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0080 | 橙色PBAT荧光微球,800 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0090 | 橙色PBAT荧光微球,900 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0100 | 橙色PBAT荧光微球,1 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0200 | 橙色PBAT荧光微球,2 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0300 | 橙色PBAT荧光微球,3 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0400 | 橙色PBAT荧光微球,4 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0500 | 橙色PBAT荧光微球,5 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0600 | 橙色PBAT荧光微球,6 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0700 | 橙色PBAT荧光微球,7 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0800 | 橙色PBAT荧光微球,8 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-0900 | 橙色PBAT荧光微球,9 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-1000 | 橙色PBAT荧光微球,10 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-1500 | 橙色PBAT荧光微球,15 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-2000 | 橙色PBAT荧光微球,20 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-3000 | 橙色PBAT荧光微球,30 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-4000 | 橙色PBAT荧光微球,40 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-5000 | 橙色PBAT荧光微球,50 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-6000 | 橙色PBAT荧光微球,60 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-7000 | 橙色PBAT荧光微球,70 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-8000 | 橙色PBAT荧光微球,80 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-9000 | 橙色PBAT荧光微球,90 um | 10 mg/ml | 10 ml |
GPBATO1-10000 | 橙色PBAT荧光微球,100 um | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码